Local: CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO
Data: de 26/08/08 a 29/08/08
| DATA: | 26 à 31 de agosto de 2008 | |||||||||||||||
| LOCAL: | Praça Rockford, 28 – Vila Represa Cep 04826-410 – São Paulo – SP Fone 11-5929-3111 Ramal 175/178 |
|||||||||||||||
| MODALIDADE TORNEIO PROFISSIONAL: | Stroke Play – 54 buracos, com corte após 36 buracos, sendo Prêmio total R$.100.000,00 distribuídos entre os 18 primeiros colocados e empatados. | |||||||||||||||
| VAGAS: | 60 Profissionais: Será utilizado o seguinte critério, os 39 classificados do Ranking de 2007/2008 e Classificação Anual 2008, mais 15 estrangeiros e 6 convidados dos patrocinadores e mais convidados amadores, que deverão seguir as regras de etiquetas dos jogadores profissionais na competição sendo o Campeão agraciado com Troféu. Data Limite para os jogadores Profissionais: Até o dia 22/08/2008 (sexta-feira) às 17 horas. • Até essa data deverão ser confirmadas através de envio de ficha à ABPG Brasil. |
|||||||||||||||
| TAXA DE INSCRIÇÃO: | Isento | |||||||||||||||
| INSCRIÇÃO TORNEIO PROFISSIONAL | • Convidados para o PRO-AM e serão através de convite e inscrição on-line. • Convidados para o VIVO CHAMPIONS GOLF TOUR e serão através de MARCAÇÃO DE SAÍDA NO CLUBE. • Os jogadores AMADORES que estiverem nas listas de espera serão incluídos obedecendo à ordem de chegada. |
|||||||||||||||
| PROGRAMA CHAMPIONS GOLF TOUR PROFISSIONAL | Terça-feira, dia 26 de Agosto Treino Livre - PROFISSIONAIS Início: 08:00 hs Fechamento do campo: Tee 01: 12:00 - Tee 10 às 14:00hs Quarta-feira, dia 27 de Agosto 1º Volta (Início do torneio Profissional) (Tee Time 8:00hs) Quinta-feira, dia 28 de Agosto 2º Volta (Corte do torneio Profissional) (Tee Time 8:00hs) Sexta-Feira, dia 29 de Agosto PRO-AM Shot-Gun 12:00 Hs Sábado, dia 30 de Agosto - CHAMPIONS GOLF TOUR – 3º Etapa VIVO 3ª Volta (Final do torneio Profissional) (Tee time :11:50hs ) |
|||||||||||||||
| TORNEIO VIVO INVITATIONAL - PRO-AM | Sexta-feira, dia 29 de Agosto - POR CONVITE Shot Gun às 12hs00 - Grupos de 3 amadores e 1 profissional – Modalidade Best Ball |
|||||||||||||||
| PREMIAÇÃO DO TORNEIO PROFISSIONAL | Bolsa de prêmios Torneio: R$ 100.000,00 (Cem mil reais). Caso fiquem mais de 18 jogadores após o corte, a tabela de premiação terá alteração a partir da 11ª colocação em diante descontando os impostos devidos. |
|||||||||||||||
| VIVO CHAMPIONS GOLF TOUR | Domingo, dia 31 de Agosto Tee Time a partir das 6hs30 - Grupos de 4 amadores– Modalidade Stableford Inscrições e horários livres – última saída para participar do torneio as 12hs00
|
|||||||||||||||
| PROGRAMAÇÃO SOCIAL: | Sexta-feira, dia 29 de Agosto 12h00 Shot Gun – VIVO INIVITATIONAL PRO–AM Champions Golf Tour Será servido Brunch à partir das 10hs 14hs00 às 16hs00 - CLÍNICA DE GOLFE PARA INICIANTES 16hs30 - TORNEIO DE PUTTING GREEN PARA INICIANTES 17hs30 - COQUETEL DE ENCERRAMENTO E CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO Sábado, dia 30 de Agosto 11hs30 - CHAMPIONS GOLF TOUR - 3ª Volta FINAL Torneio Profissional 14hs00 às 16hs00 - CLÍNICA DE GOLFE PARA INICIANTES 17hs00 - COQUETEL DE ENCERRAMENTO E CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMINGO, dia 31 de Agosto VIVO CHAMPIONS GOLF TOUR – TORNEIO INTERNO EXCLUSIVO PARA SÓCIOS DO CCSP 17hs00 - COQUETEL DE ENCERRAMENTO E CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO |
|||||||||||||||
| MODALIDADE DA COMPETIÇÃO: | Profissionais : Stroke Play – 54 buracos. Com corte em 36 buracos, 18 jogadores mais os empatados. • VIVO INVITATIONAL PRO-AM - MODALIDADE BEST BALL FOU BALL em 18 buracos. • VIVO CHAMPIONS GOLF TOUR – P/SÓCIOS MODALIDADE: STABLEFORD em 18 buracos. |
|||||||||||||||
| HORÁRIO DE SAÍDA: | no primeiro dia o horário, e nos dias subseqüentes de acordo com a colocação do jogador. • Os horários estarão disponíveis no site oficial do Torneio http://www.championsgolftour.com.br ou no CLUBE DE CAMPO DE SÃO PAULO. |
|||||||||||||||
10-03-2006