RANKING DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS DE GOLFE - PGA DO BRASIL
ATUALIZADO APÓS O LG VIVO PGA CHAMPIONSHIP 2008 - PERÍODO 04 A 07/12/2008 - ARUJÁ GOLF CLUBE - ARUJÁ - SP
NOME DO PROFISSIONAL EST AGERJ CGT-1 CGT-2 CAESP CGT-3 AGC CGT-4 56º A.BRA LG TOTAL
1 RAFAEL BARCELLOS RS 640 1100 2500 2100 2500 300 0 2500 515 12155
2 VINICIUS MULLER RS 2100 450 170 335 1250 0 2500 320 1512 8637
3 FABIANO DOS SANTOS SP 880 625 0 880 340 1000 365 0 1512 5602
4 RONALDO FRANCISCO SP 300 1300 800 640 550 360 800 350 375 5475
5 ERIK ANDERSSON RJ 423 900 235 0 900 0 1250 0 100 3808
6 PHILIPPE GASNIER RJ 350 0 700 300 0 0 0 465 900 2715
7 ALESSANDRO FABIETTI SP 0 0 210 395 750 0 0 1100 0 2455
8 CARLOS ED. FERREIRA RJ 260 127 410 0 185 246 263 160 287 1938
9 TIAGO SILVA RS 423 0 195 185 0 360 263 0 160 1586
10 ROGÉRIO BERNARDO SP 220 215 0 0 170 500 200 270 0 1575
11 JOÃO CORTEIZ SP 0 110 155 280 0 400 0 210 375 1530
12 PABLO DE LA RUA SP 0 90 0 185 155 246 600 0 100 1376
13 LEONARDO YOSHIKAWA SP 185 0 410 0 0 0 500 270 0 1365
14 RAFAEL GONZALEZ SP 140 310 0 0 0 0 263 590 0 1303
15 ANTONIO PEREIRA SP 0 0 0 0 750 0 0 140 197 1087
16 CAIM VANDERLEI SP 0 0 0 240 0 0 180 320 197 937
17 SERGIO BRASIL SP 0 0 0 0 205 0 230 0 375 810
18 ACÁCIO JORGE PEDRO SP 185 0 0 150 0 280 0 0 160 775
19 ODAIR F. LIMA PR 110 215 0 0 220 0 220 0 0 765
20 ALEX SANDRO LEITE SP 320 95 0 0 0 246 0 0 100 761
21 DAMIÃO LIMA SP 0 0 180 0 0 0 0 0 515 695
22 RUBERLEI FELIZARDO SP 0 0 195 0 0 0 200 0 222 617
23 JUAN CAVALIERI JR. SP 0 0 0 110 205 180 0 0 0 495
24 STEPHEN BERGNER SP 0 215 235 0 0 0 0 0 0 450
25 CLAUDIO OLIVEIRA SP 0 0 0 0 0 160 0 0 185 345
26 PEDRO YANEZ SP 0 0 0 0 120 200 0 0 0 320
27 RICARDO IVERSSON SP 260 0 0 0 0 0 0 0 0 260
28 GUILHERME RICHERS RJ 0 215 0 0 0 0 0 0 0 215
29 JOSÉ ADERBAL SP 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210
30 CARLOS DLUHOSCH PR 0 0 0 0 0 0 0 195 0 195
31 ROBISON GOMES SP 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150
32 VALDIR RONDON RJ 140 0 0 0 0 0 0 0 0 140
33 ALESSANDRO DANTAS SP 0 0 0 130 0 0 0 0 0 130
34 ANTONIO BARCELLOS RJ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 ADRIANO FRANCHIM PR 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

| voltar |

POS
JOGADORES
TOTAL
1
R. Barcellos
12155
2
V. Muller
8637
3
F. dos Santos
5602
4
R. Francisco
5475
5
E. Andersson
3808