RANKING PROFISSIONAL SENIOR

RANKING DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS DE GOLFE SENIORS

ATUALIZADO APÓS O TORNEIO LG VIVO PGA CHAMPIONSHIP 2008
REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2008

NOME DO PROFISSIONAL EST PL/05 AGC/05 LG/05 LG/07 LG/08 TOTAL
1 JOÃO MAMORU ABE SP 20 20 0 20 15 75
2 ANTONIO NASCIMENTO SP 12 12 0 10 0 34
3 ISMAR BRASIL RJ 0 0 0 12 20 32
4 JOEL BORGES CORRÊA SP 7 3 8 8 5 31
4 MIGUEL CAVALIERI SP 8 10 3 0 10 31
6 JUAN JOSE LEIVA SP 9 0 0 15 6 30
7 ADÃO SALES SANTANA MG 6 8 0 0 8 22
8 MILTON TANIGAKI SP 0 0 20 0 0 20
9 LUIZ CARLOS PINTO RJ 0 0 10 0 5 15
9 CESAR BESSA RJ 0 0 12 0 3 15
11 PAULO FREITAS SP 3 3 0 8 0 14
11 FLAVIO DOS SANTOS PR 5 9 0 0 0 14
13 DANILO ROCHA SP 10 0 3 0 0 13
13 PABLO LEDESMA SP 3 7 3 0 0 13
13 MANOEL FERNANDES RJ 4 0 9 0 0 13
16 APARECIDO LIMA SP 4 3 0 0 0 7
17 SERGIO BORBA SP 3 3 0 0 0 6
17 LUIZ CARLOS PEREIRA SP 3 3 0 0 0 6
19 LUIZ CARLOS PINTO RJ 0 0 0 0 5 5
20 MATEO MANCINI SP 3 0 0 0 0 3
20 OSWALDO MIMOTO SP 3 0 0 0 0 3
20 BONG SUH PARK SP 3 0 0 0 0 3
20 SUNG IL LEE SP 0 3 0 0 0 3


| voltar |

POS
JOGADORES
TOTAL
1
R. Barcellos
12155
2
V. Muller
8637
3
F. dos Santos
5602
4
R. Francisco
5475
5
E. Andersson
3808