INFORMAÇÕES - LISTA GERAL DOS PROFISSIONAIS DA ABPG

nome ingresso sócio nº
1 ABILIO CORDEIRO PEREIRA JR. 06/02/1997 86
2 ACACIO JORGE PEDRO 16/06/1979 23
3 ACACIO OLIVEIRA PEDRO 12/04/2004 186
4 ACYARES DIAS CAMPOS 07/09/1970 9
5 ADÃO SALES SANTANA 26/03/1985 34
6 ADRIANO ALVES FRANCHIM 10/07/2006 217
7 ADRIANO ROLIN DOS SANTOS 05/06/2006 216
8 AILTON LOPES SILVA 06/08/2004 188
9 ALESSANDRO CESAR PEREIRA 08/08/1995 79
10 ALESSANDRO DA COSTA F. FABIETTI 02/07/1980 226
11 ALESSANDRO DE JESUS SILVA 10/12/2004 196
12 ALESSANDRO GONÇALVES DANTAS 06/08/2004 189
13 ALEX MELO FERNANDES 06/02/1997 87
14 ALEX SANDRO LEITE 04/05/1995 77
15 ALEX TAIKI KAWAHARADA 14/08/2003 166
16 ALEXANDRE HOLTZ 16/06/1967 195
17 ALEXANDRE NARDY ROCHA 13/07/2000 122
18 ALFREDO NASCIMENTO COELHO 02/08/2001 137
19 ALVARO SOARES NOVAES 07/09/1970 3
20 ANA ROSA BORGES GAIO 10/02/2003 184
21 ANANIAS BARBOSA GOMES 15/12/2000 128
22 ANDERSON JAMIL NAMUR 08/07/1999 113
23 ANISIO ANTONIO DOS SANTOS 09/01/1975 17
24 ANTONIO APARECIDO PEREIRA (PILEU) 09/12/2002 157
25 ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA (PEBA) 26/01/1984 30
26 ANTONIO B. B. DO NASCIMENTO (TOTONHO) 27/06/1977 19
27 ANTONIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (TONY) 02/08/2001 136
28 ANTONIO CRAPIS NETO 10/01/1992 51
29 ANTONIO FERREIRA LIMA 12/04/2004 187
30 ANTONIO LINS E SILVA RODRIGUES VALE 03/09/2007 225
31 ANTONIO LUIZ C. BARCELLOS (NICO) 16/04/1992 55
32 ANTONIO MARCOS ANDRADE (BUIU) 15/12/2000 130
33 ANTONIO MENESES DOS SANTOS 01/06/2006 218
34 APARECIDO CESÁR DE LIMA (CIDÃO) 05/09/1971 10
35 ARISTIDES DA COSTA (TIDÃO) 02/10/1991 50
36 ARLINDO ALVES BATISTA  05/09/1971 11
37 ARNALDO DE SOUZA CRISTINO 03/07/1997 100
38 AROLDO GONZALEZ FILHO 31/10/1997 105
39 ASSIS JOSÉ DE SOUZA 17/02/1989 38
40 BENEDITO JERÔNIMO FILHO 07/09/1970 6
41 BONG SUH PARK (MESTRE PARK) 05/09/2003 176
42 CAIM VANDERLEI TORRES 09/02/1990 46
43 CARLOS ALBERTO BORGES (PIRITUBA) 18/07/1988 37
44 CARLOS ALBERTO M. CASTRO 11/05/1989 40
45 CARLOS AUGUSTO DA ROCHA 10/04/1997 104
46 CARLOS AUGUSTO DA SILVA 29/03/1993 68
47 CARLOS DHANI RICARTE PESSOA 10/12/2004 197
48 CARLOS EDUARDO FERREIRA (DUDU) 02/08/2001 138
49 CARLOS HENRIQUE DLUHOSCH 26/01/1984 31
50 CELINO DA CRUZ 16/11/1971 14
51 CELSO PALMA 31/03/2004 185
52 CESAR DE BESSA 28/05/1994 70
53 CLAUDEMIR DA SILVA 05/09/2003 174
54 CLAUDIO ALVES DA SILVA 04/05/1995 78
55 CLAUDIO DOMINGOS DOS SANTOS 14/08/2002 144
56 CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA 08/08/1995 80
57 CLAUDIO HENRIQUE GOLOMBEK 02/07/1998 112
58 CLAUDIO RAMOS 14/08/2002 155
59 CLAUDIO RODRIGUES PEDROSO (CLAUDIO KA) 14/08/2002 152
60 CLAUDIOIR CABRERA GUEDES 02/07/1998 111
61 COLIN HAMILTON WOODS 02/10/1992 66
62 DAMIÃO DE LIMA (MIÃO) 15/12/2000 131
63 DANILO ALVES DA ROCHA 30/10/1980 25
64 DORIVAL AVILA OLIVEIRA (DORI) 05/06/2003 164
65 DOUGLAS ILHA MARCFARLANE 15/12/2000 126
66 DOUGLAS ROGÉRIO NIFA 06/08/2004 190
67 EDEMILSON CORREIA 23/10/2003 178
68 EDISON DE SOUZA 01/04/2008 227
69 EDSON EDUARDO DE URZEDO (EDINHO) 08/07/1999 114
70 EDSON KIYOTA FUKUSHIMA 29/05/1993 69
71 EDUARDO A. B. F. VASCONCELLOS (DUDA) 15/12/2000 132
72 EDUARDO CAMPOS PEREIRA 06/02/1997 88
73 EDUARDO L. CABALLERO 26/03/1985 33
74 EDUARDO MURGEL DE MACEDO (DADÃO) 24/09/2003 177
75 ELIECER JOSÉ ANTOLINEZ (PAPITO) 28/07/2000 125
76 ELISA DOROTHEE AMELIE OUDIN  21/02/2005 206
77 EMERSON FERNANDES DE SOUZA 04/05/1995 76
78 EMILIO SCHILIPAK 07/09/1970 4
79 ENRIQUE FERNANDES COBAS 07/09/1971 12
80 ERIK ANDERSSON 17/06/1992 56
81 ERINALDO DO NASCIMENTO SANTOS 06/02/1997 89
82 FABIANO DOS SANTOS ALVES 06/02/1997 90
83 FEDERICO AGUSTIN GERMAN 05/11/1973 16
84 FERNANDO F. PADUA SOARES 14/08/2002 145
85 FERNANDO MENEGAZ MECHEREFFE 04/11/2004 194
86 FERNANDO SANTOS PINTO GUIMARÃES 09/04/2007 224
87 FLAVIO DOS SANTOS 22/03/1988 36
88 FRANCISCO JO 14/08/2003 165
89 FRANCISCO MARCELO MONTEIRO 05/09/2003 172
90 FRANCISCO MIMOTO 05/04/1995 71
91 FRANCISCO PAULA SOARES 30/04/2001 181
92 GENÉSIO RODRIGUES MOREIRA 06/08/2004 191
93 GEORGE WILSON SOARES 03/07/1997 101
94 GERALDO ROCHA BRITO 06/02/1997 91
95 GILBERTO L. ARRIGO 06/02/1997 92
96 GILMAR DIAS DE SOUSA 02/05/2006 221
97 GUILHERME P. FONTANA CIPRIANI 26/09/2005 212
98 GUILHERME RICHERS 14/06/2002 142
99 HANS ANDERS JAROMIR VLCEK 14/08/2003 167
100 HAROLDO PAIK 05/04/1995 72
101 HELENO ANDRADE SILVA JUNIOR 31/10/1997 103
102 HELIO CACIMIRO FILHO 06/08/2004 192
103 HENRIQUE ATHAYDE DE HOLLANDA 14/08/2002 146
104 HORÁCIO C. MALDONADO 17/04/1991 48
105 HUGO SANTIAGO . DE CASTRO 14/08/2002 147
106 HUN SIK KYUNG (THOMAS) 05/09/2003 183
107 ISIDRO LEDESMA ARANDA 04/04/1989 39
108 ISMAR P. BRASIL NETO 23/10/2003 179
109 IVANILDO DE LIMA 19/05/1989 45
110 JACK NICOLAU C. CORRÊA 08/01/1998 106
111 JAIME GONZALEZ 27/06/1977 20
112 JAIR XAVIER TORRES 03/07/1997 102
113 JAMES GREGORY ALMQUIST 17/06/1992 57
114 JAMES KEVIN BULMAN 26/01/2005 203
115 JANILSON DIAS DE SOUZA 06/02/1997 93
116 JEAN PAUL OUDIN 17/06/1992 65
117 JEFFERSON APARECIDO DA SILVA 02/05/2008 231
118 JESUINO DOS SANTOS 28/05/1981 26
119 JOÃO BATISTA RODRIGUES 15/12/2000 127
120 JOÃO CORTEIZ 19/05/1989 42
121 JOÃO MAMORU ABE 12/03/1979 22
122 JOEL BORGES CORRÊA 06/02/2001 134
123 JONG BIN HONG 10/12/2004 199
124 JORGE MONTOTO 30/11/2002 156
125 JOSÉ ADERBAL DA SILVA 20/05/1987 35
126 JOSÉ ALAN OLIVEIRA LOPES 04/05/1995 73
127 JOSÉ ANGELO LOPES (TOGAWA) 19/05/1989 41
128 JOSÉ ANTONIO CARDOZO 28/04/1998 108
129 JOSÉ FERNANDO C. BARCELLOS 29/09/1996 85
130 JOSÉ FERREIRA NETO (ZEZINHO) 04/05/1995 74
131 JOSÉ GOMES DE SOUSA (CAFAL) 10/12/2004 198
132 JOSÉ GONÇALVES MATTOS 02/05/2006 219
133 JOSÉ GUEDES F. SOBRINHO 19/05/1989 43
134 JOSÉ MARIA GONZALEZ FILHO 07/09/1970 1
135 JOSÉ PRISCILIO GONZALEZ DINIZ 24/06/1971 18
136 JOSÉ RAFAEL GONZALEZ 25/04/1983 28
137 JOSÉ VANDERLEI DE JESUS DUTRA (DECO) 08/08/1995 81
138 JOVENILIO FERREIRA SOUTO (BIRO) 08/07/1999 116
139 JUAN DAMASENO RODRIGUEZ (JUANITO) 12/03/1990 47
140 JUAN EDGARDO SILVA 09/05/2005 209
141 JUAN JOSE LEIVA 21/05/1982 27
142 JUAN MIGUEL CAVALIERI (MIGUELITO) 27/05/1991 49
143 JUAN MIGUEL CAVALIERI JR. (MICKY) 03/11/2003 182
144 JUAN PABLO LEDESMA 16/04/1992 54
145 JULIO ANTUNES DE AZEVEDO 06/02/1997 94
146 JULIO CESAR DOMINGUES 05/09/2003 171
147 KANG HWAN OK (SIDNEY) 05/09/2003 175
148 LAERTE FERNANDES DE MELO 11/03/2002 139
149 LEONARDO PFALTZGRAFF BRASIL 09/05/2005 208
150 LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA 14/08/2003 168
151 LIQUORINO DE GORI 07/09/1970 5
152 LUCAS SALES SANTANA 02/05/2008 230
153 LUIS ALBERTO MACHADO SILVEIRA 10/12/2004 200
154 LUIS ANTONIO PASSOS DE MENEZES 25/04/1983 29
155 LUIS GERALDO GARCIA MACIEL 19/02/1998 107
156 LUIZ ANTONIO MARTINS MACHADO 19/05/1989 44
157 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MELO (MELÃO) 14/08/2002 148
158 LUIZ CARLOS J. PINTO 07/09/1970 8
159 LUIZ CARLOS PEREIRA 17/06/1992 59
160 LUIZ JOSÉ GONÇALVES NETO 06/02/1997 95
161 MAL YONG LEE 14/06/2002 143
162 MANOEL DE JESUS GOMES PEDROZA 02/05/2008 228
163 MANOEL ESTELES FERNANDES 16/11/1971 15
164 MARCELO H. GONÇALVES DA SILVA 19/12/1999 120
165 MARCIO ANDRADE WEBER FILHO 21/02/2005 207
166 MARCO ANTONIO MURARO BATISTA 20/07/2000 124
167 MARCO RUBERTI 10/01/2003 158
168 MARCOS ROBERTO DA SILVA 04/05/1995 75
169 MARCOS RODRIGUES PEDRO 14/08/2002 149
170 MARIO GONZALEZ 07/09/1970 2
171 MARIO SHINJI YADA 09/05/1980 24
172 MARK RUSSEL WALKER 15/12/2000 133
173 MATEO MANCINI 26/03/2002 140
174 MAURICIO  JESUS DE MIRANDA 09/04/2007 223
175 MILTON TANIGAKI 10/04/1997 99
176 NELSON FERREIRA 06/02/2001 135
177 NIVALDO NUNES RIBEIRO 17/06/1992 60
178 ODAIR FERREIRA LIMA 20/07/2000 123
179 OSVALDO MIMOTO 18/08/1984 32
180 PABLO DE LA RUA M. H. CALDAS 03/04/2007 222
181 PAULO ALVES DA ROCHA 17/06/1992 61
182 PAULO CESAR DA SILVA 17/06/1992 58
183 PAULO FREITAS E SILVA FILHO 14/08/2002 150
184 PAULO ROBERTO M. DOS SANTOS 01/07/2006 220
185 PEDRO ENRIQUE YANEZ 16/04/1992 53
186 PEDRO ERNESTO ENDERLE JR 28/02/2003 161
187 PEDRO OSTRAND 05/09/2003 169
188 PETER DAM 02/07/1998 109
189 PHILIPPE B. N. GASNIER  28/02/2003 159
190 RAFAEL C. BARCELLOS 17/06/1992 63
191 RAFAEL GONZALEZ 17/06/1992 62
192 RAFAEL R. GALVÃO NAVARRO 05/11/1977 21
193 RAYMOND TURNER PONTON 05/09/2003 170
194 REGINALDO COELHO DE SOUSA 08/07/1999 118
195 RICARDO HERMAN SALINAS ALVAREZ 26/01/2005 204
196 RICARDO KLEINERT IVERSSON (CADINHO) 23/10/2003 180
197 RICARDO MENDES DE MELO 05/09/2003 173
198 RICARDO MENEZES DE A. GÓES 19/12/1999 119
199 ROBERTO FIGUEREDO PADUA SOARES 26/01/2006 213
200 ROBERTO MARAN MANGABEIRA 15/12/2000 129
201 ROBERTO MELHADO CAPODAGLIO 06/02/1997 96
202 ROBISON DOS SANTOS GOMES 28/02/2003 162
203 ROBSON ALVES CARDOSO 18/07/2005 211
204 RODRIGO MARQUES DOS SANTOS 10/12/2004 202
205 ROMILDO ROCHA DA SILVA 06/08/2004 193
206 RONALDO FRANCISCO 17/06/1992 64
207 RONALDO RYIOTO OGUCHI 13/03/2006 214
208 RUBENS BERTI 07/09/1970 7
209 RUBERLEI FELIZARDO 29/03/1993 67
210 SERGIO APARECIDO DA SILVA 08/08/1995 82
211 SERGIO BRASIL CORRÊA 20/07/2000 121
212 SERGIO DE BORBA 06/02/1997 97
213 STEPHEN HENRY BERGNER 14/08/2002 151
214 SUNG IL LEE 18/07/2005 210
215 TAMAS PETER JANOVITZ 05/06/2003 163
216 THIAGO C. VASOVINO 28/02/2003 160
217 TIAGO DA ROSA SILVA 21/02/2005 205
218 UMBERTO RODRIGUES ROCHA 07/09/1971 13
219 VALDEMIR BARBOSA DA SILVA 14/06/2002 141
220 VALDIR RONDON PORTES 08/08/1995 83
221 VALMIR SBRISSIA 17/02/1992 52
222 VANDERLEI FERREIRA SOTO 10/12/2004 201
223 VENERANDO ALVES FERREIRA 13/03/2006 215
224 VICENTE LUIZ PEREIRA 02/07/1998 110
225 VINICIUS POMAR MULLER 13/02/1997 98
226 VIRLEI DA SILVA 05/09/1996 84
227 VITOR FRANCISCO PESSANHA 14/08/2002 153
228 WAGNER GONÇALVES DE SOUZA 02/05/2008 229
229 WALISSON FERREIRA ROGÉRIO 08/07/1999 115
230 WANDERLEY GARCIA MACIEL 08/07/1999 117
231 WILIAN BRUNO ADAMOSKI 14/08/2002 154

 

 

 

POS
JOGADORES
TOTAL
1
R. Francisco
9253
2
F. Dos Santos
3694
3
R. Barcellos
3147
4
J. Corteiz
2583
5
V. P. Muller
2463