Busca:
 
PGA Brasil
RANKING VIVO GOLF TOUR
NOME PAIS I VIVO II VIVO III VIVO IV VIVO TOTAL
1 RAFAEL BARCELLOS BRA 585 166 900 900 2551
2 NILSON CABRERA PARG 900 256 585 234 1975
3 CARLOS H. DLUHOSCH BRA 166 255 318 585 1294
4 TIAGO ROSA SILVA BRA 166 900 0 100 1166
5 RAMON FRANCO PARG 375 450 157 75 1057
6 JOÃO CORTEIZ BRA 375 0 108 315 798
7 RONALDO FRANCISCO BRA 148 337 0 279 764
8 SERGIO BRASIL BRA 0 198 80 405 683
9 IVO LEÃO BRA 198 256 157 0 611
10 CARLOS E. FERREIRA BRA 0 585 0 0 585
11 VINICIUS POMAR MULLER BRA 229 337 0 0 566
12 RODRIGO DINIZ BRA 375 189 0 0 564
13 FABIANO DOS SANTOS BRA 189 0 318 0 507
14 ACACIO JORGE PEDRO BRA 0 0 96 405 501
15 PEDRO ENDERLE JR. BRA 0 135 318 0 453
16 VALDIR RONDON BRA 0 0 450 0 450
17 RUBERLEI FELIZARDO BRA 0 153 90 204 447
18 ERIK ANDERSSON BRA 0 166 234 0 400
19 LUIZ MARTINS BRA 279 0 0 75 354
20 RAFAEL GONZALEZ BRA 0 0 255 72 297
21 DAMIÃO DE LIMA BRA 0 0 198 82 280
22 ODAIR FERREIRA LIMA BRA 299 0 0 0 299
23 MARCOS R. SILVA BRA 0 0 0 204 204
24 SEBASTIAN FRANCO PARG 148 0 0 0 148
25 ANTONIO BARCELLOS BRA 0 144 0 0 144
25 FELIPE HASSON BRA 135 0 0 0 135
27 ALESSANDRO DANTAS BRA 0 0 0 120 120
28 JOEL BORGES CORRÊA BRA 0 0 96 0 96
29 LEONARDO YOSHIKAWA BRA 0 0 0 86 86
29 ISMAR BRASIL BRA 0 0 86 0 86
31 RICARDO IVERSSON BRA 0 0 84 0 84
32 ALESSANDRO PEREIRA BRA 0 0 0 82 82
33 ROBISON GOMES BRA 0 0 0 72 72

Ranking

 
POS
JOGADORES
TOTAL
 
1
Ronaldo Francisco
6.500
 
2
João Corteiz
1.183
 
3
Vinicius Muller
1.183
 
4
Rafael Barcellos
1.183
 
5
Philippe Gasnier
600
 

Galeria de Fotos

 
imagem
 
 
Ver Todas