Busca:
 
PGA Brasil
LISTA GERAL DOS PROFISSIONAIS DA ABPG
RANKING ABPG - PGA DO BRASIL 2010
ATUALIZADO APÓS 1º CHEVROLET OPEN DE GOLF PROFISSIONAL - 35º PL GOLF CLUBE
Nº. PROFISSIONAL UF LG PL TOTAL
1 RONALDO FRANCISCO SP 6.500 900 7.400
2 JOÃO CORTEIZ PR 1.183 550 1.733
3 RAFAEL BARCELLOS RS 1.183 150 1.333
4 VINICIUS MULLER RS 1.183 0 1.183
5 ALEX SANDRO LEITE SP 487 280 767
6 CLAUDIO OLIVEIRA SP 400 360 760
7 MARCOS SILVA PR 400 220 620
8 PHILIPPE GASNIER RJ 600 0 600
9 TIAGO SILVA RS 287 280 567
10 ODAIR LIMA PR 550 0 550
11 CAIM VANDERLEI SP 487 0 487
12 FABIANO SANTOS PE 287 190 477
13 ALFREDO COELHO RJ 400 0 400
13 JOVENÍLIO SOUTO SP 400 0 400
13 PABLO DE LA RUA SP 0 400 400
16 CARLOS DLUHOSCH SP 0 320 320
17 ROGÉRIO BERNARDO SP 0 250 250
18 ALESSANDRO FABIETTI SP 233 0 233
18 RAFAEL GONZALEZ SP 233 0 233
18 ALESSANDRO PEREIRA SP 233 0 233
21 ERIK ANDERSSON RJ 207 0 207
22 ACÁCIO JORGE PEDRO SP 0 190 190
23 PEDRO YAÑEZ SP 185 0 185
24 MARCELO MONTEIRO SP 180 0 180
24 MARCELO SILVA SP 180 0 180
26 CLAUDIO PEDROSO SP 170 0 170
27 ALESSANDRO DANTAS SP 0 160 160
28 CARLOS E. FERREIRA RJ 0 130 130
29 JONG SUK HAN (ROBERTO) SP 0 120 120

Ranking

 
POS
JOGADORES
TOTAL
 
1
Ronaldo Francisco
6.500
 
2
João Corteiz
1.183
 
3
Vinicius Muller
1.183
 
4
Rafael Barcellos
1.183
 
5
Philippe Gasnier
600
 

Galeria de Fotos

 
imagem
 
 
Ver Todas