| RANKING PGA DO BRASIL - APÓS TORNEIO LG VIVO PGA CHAMPIONSHIP - JAN/2010 | |||
| Nº. | PROFISSIONAL | UF | LG |
| 1 | RONALDO FRANCISCO | SP | 6.500 |
| 2 | JOÃO CORTEIZ | PR | 1.183 |
| 2 | VINICIUS MULLER | RS | 1.183 |
| 2 | RAFAEL BARCELLOS | RS | 1.183 |
| 5 | PHILIPPE GASNIER | RJ | 600 |
| 6 | ODAIR LIMA | PR | 550 |
| 7 | ALEX SANDRO LEITE | SP | 487 |
| 7 | CAIM VANDERLEI | SP | 487 |
| 9 | MARCOS SILVA | PR | 400 |
| 9 | ALFREDO COELHO | RJ | 400 |
| 9 | JOVENÍLIO SOUTO | SP | 400 |
| 9 | CLAUDIO OLIVEIRA | SP | 400 |
| 13 | FABIANO SANTOS | PE | 287 |
| 13 | TIAGO SILVA | RS | 287 |
| 15 | ALESSANDRO FABIETTI | SP | 233 |
| 15 | RAFAEL GONZALEZ | SP | 233 |
| 15 | ALESSANDRO PEREIRA | SP | 233 |
| 17 | ERIK ANDERSSON | RJ | 207 |
| 18 | PEDRO YAÑEZ | SP | 185 |
| 19 | MARCELO MONTEIRO | SP | 180 |
| 19 | MARCELO SILVA | SP | 180 |
| 20 | CLAUDIO PEDROSO | SP | 170 |
10-03-2006