INFORMAÇÕES - LISTA GERAL DOS PROFISSIONAIS DA ABPG
| Nº | NOME | INGRESSO | SÓCIO Nº |
| 1 | ABILIO CORDEIRO PEREIRA JR. | 35467 | 89 |
| 2 | ACACIO JORGE PEDRO | 29022 | 23 |
| 3 | ACACIO OLIVEIRA PEDRO | 38089 | 190 |
| 4 | ACYARES DIAS CAMPOS | 25818 | 9 |
| 5 | ADÃO SALES SANTANA | 31132 | 34 |
| 6 | ADRIANO ALVES FRANCHIM | 38908 | 223 |
| 7 | ADRIANO ROLIN DOS SANTOS | 38873 | 222 |
| 8 | AILTON LOPES SILVA | 38205 | 192 |
| 9 | ALESSANDRO CESAR PEREIRA | 34919 | 80 |
| 10 | ALESSANDRO DA COSTA F. FABIETTI | 29404 | 232 |
| 11 | ALESSANDRO DE JESUS SILVA | 38331 | 202 |
| 12 | ALESSANDRO GONÇALVES DANTAS | 38205 | 193 |
| 13 | ALEX MELO FERNANDES | 35467 | 90 |
| 14 | ALEX SANDRO LEITE | 34823 | 78 |
| 15 | ALEXANDRE HOLTZ | 24639 | 201 |
| 16 | ALEXANDRE NARDY ROCHA | 36720 | 125 |
| 17 | ALFREDO NASCIMENTO COELHO | 37105 | 140 |
| 18 | ALVARO SOARES NOVAES | 25818 | 3 |
| 19 | ANDERSON JAMIL NAMUR | 36349 | 116 |
| 20 | ANISIO ANTONIO DOS SANTOS | 27403 | 17 |
| 21 | ANTONIO APARECIDO PEREIRA (PILEU) | 37599 | 161 |
| 22 | ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA (PEBA) | 30707 | 30 |
| 23 | ANTONIO B. B. DO NASCIMENTO (TOTONHO) | 28303 | 19 |
| 24 | ANTONIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (TONY) | 37105 | 139 |
| 25 | ANTONIO CRAPIS NETO | 33613 | 52 |
| 26 | ANTONIO LINS E SILVA RODRIGUES VALE | 39328 | 231 |
| 27 | ANTONIO LUIZ C. BARCELLOS (NICO) | 33710 | 56 |
| 28 | ANTONIO MARCOS ANDRADE (BUIU) | 36875 | 133 |
| 29 | ANTONIO MENESES DOS SANTOS | 38869 | 224 |
| 30 | APARECIDO CESÁR DE LIMA (CIDÃO) | 26181 | 10 |
| 31 | ARISTIDES DA COSTA (TIDÃO) | 33513 | 51 |
| 32 | ARLINDO ALVES BATISTA | 26181 | 11 |
| 33 | ASSIS JOSÉ DE SOUZA | 32556 | 38 |
| 34 | BENEDITO JERÔNIMO FILHO | 25818 | 6 |
| 35 | BONG SUH PARK (MESTRE PARK) | 37869 | 180 |
| 36 | CAIM VANDERLEI TORRES | 32913 | 46 |
| 37 | CARLOS ALBERTO BORGES (PIRITUBA) | 32342 | 37 |
| 38 | CARLOS ALBERTO M. CASTRO | 32639 | 40 |
| 39 | CARLOS AUGUSTO DA ROCHA | 35530 | 107 |
| 40 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | 34057 | 69 |
| 41 | CARLOS DHANI RICARTE PESSOA | 38331 | 203 |
| 42 | CARLOS EDUARDO FERREIRA (DUDU) | 37105 | 141 |
| 43 | CARLOS HENRIQUE DLUHOSCH | 30707 | 31 |
| 44 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 39958 | 241 |
| 45 | CELINO DA CRUZ | 26253 | 14 |
| 46 | CELSO PALMA | 38077 | 189 |
| 47 | CESAR DE BESSA | 34482 | 71 |
| 48 | CLAUDIO ALVES DA SILVA | 34823 | 79 |
| 49 | CLAUDIO DOMINGOS DOS SANTOS | 37482 | 147 |
| 50 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 34919 | 81 |
| 51 | CLAUDIO HENRIQUE GOLOMBEK | 35978 | 115 |
| 52 | CLAUDIO RAMOS | 37482 | 158 |
| 53 | CLAUDIO RODRIGUES PEDROSO (CLAUDIO KA) | 37482 | 155 |
| 54 | COLIN HAMILTON WOODS | 33879 | 67 |
| 55 | DAMIÃO DE LIMA (MIÃO) | 36875 | 134 |
| 56 | DANILO ALVES DA ROCHA | 29524 | 25 |
| 57 | DORIVAL AVILA OLIVEIRA (DORI) | 37777 | 168 |
| 58 | DOUGLAS DA CONCEIÇÃO BASTOS | 39756 | 240 |
| 59 | DOUGLAS ILHA MARCFARLANE | 36875 | 129 |
| 60 | EDEMILSON CORREIA | 37917 | 182 |
| 61 | EDISON DE SOUZA | 39539 | 234 |
| 62 | EDSON EDUARDO DE URZEDO (EDINHO) | 36349 | 117 |
| 63 | EDUARDO CAMPOS PEREIRA | 35467 | 91 |
| 64 | EDUARDO L. CABALLERO | 31132 | 33 |
| 65 | EDUARDO MURGEL DE MACEDO (DADÃO) | 37888 | 181 |
| 66 | ELIECER JOSÉ ANTOLINEZ (PAPITO) | 36735 | 128 |
| 67 | ELISA DOROTHEE AMELIE OUDIN | 38404 | 212 |
| 68 | EMERSON FERNANDES DE SOUZA | 34823 | 77 |
| 69 | EMILIO SCHILIPAK | 25818 | 4 |
| 70 | ENRIQUE FERNANDES COBAS | 26183 | 12 |
| 71 | ERIK ANDERSSON | 33772 | 57 |
| 72 | ERINALDO DO NASCIMENTO SANTOS | 35467 | 92 |
| 73 | FABIANO DOS SANTOS ALVES | 35467 | 93 |
| 74 | FEDERICO AGUSTIN GERMAN | 26973 | 16 |
| 75 | FERNANDO F. PADUA SOARES | 37482 | 148 |
| 76 | FERNANDO MENEGAZ MECHEREFFE | 38295 | 200 |
| 77 | FERNANDO SANTOS PINTO GUIMARÃES | 39181 | 230 |
| 78 | FLAVIO DOS SANTOS | 32224 | 36 |
| 79 | FRANCISCO JO | 25116 | 169 |
| 80 | FRANCISCO MARCELO MONTEIRO | 37869 | 176 |
| 81 | FRANCISCO MIMOTO | 34794 | 72 |
| 82 | GENÉSIO RODRIGUES MOREIRA | 38205 | 195 |
| 83 | GEORGE WILSON SOARES | 35614 | 104 |
| 84 | GERALDO ROCHA BRITO | 35467 | 94 |
| 85 | GILMAR DIAS DE SOUSA | 38839 | 227 |
| 86 | GUILHERME RICHERS | 37421 | 145 |
| 87 | HANS ANDERS JAROMIR VLCEK | 37847 | 171 |
| 88 | HAROLDO PAIK | 34794 | 73 |
| 89 | HELIO CACIMIRO FILHO | 38205 | 196 |
| 90 | HENRIQUE ATHAYDE DE HOLLANDA | 37482 | 149 |
| 91 | HUGO SANTIAGO . DE CASTRO | 37482 | 150 |
| 92 | HUN SIK KYUNG (THOMAS) | 37869 | 187 |
| 93 | ISIDRO LEDESMA ARANDA | 32602 | 39 |
| 94 | ISMAR P. BRASIL NETO | 37917 | 183 |
| 95 | IVANILDO DE LIMA | 32647 | 45 |
| 96 | JACK NICOLAU C. CORRÊA | 35803 | 109 |
| 97 | JAIME GONZALEZ | 28303 | 20 |
| 98 | JAIR XAVIER TORRES | 35614 | 105 |
| 99 | JAMES GREGORY ALMQUIST | 33772 | 58 |
| 100 | JAMES KEVIN BULMAN | 38378 | 209 |
| 101 | JANILSON DIAS DE SOUZA | 35467 | 96 |
| 102 | JEAN PAUL OUDIN | 33772 | 66 |
| 103 | JESUINO DOS SANTOS | 29734 | 26 |
| 104 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | 36875 | 130 |
| 105 | JOÃO CORTEIZ | 32647 | 42 |
| 106 | JOÃO MAMORU ABE | 28926 | 22 |
| 107 | JOEL BORGES CORRÊA | 36928 | 137 |
| 108 | JONG BIN HONG | 38331 | 205 |
| 109 | JORGE MONTOTO | 37590 | 160 |
| 110 | JOSÉ ADERBAL DA SILVA | 31917 | 35 |
| 111 | JOSÉ ANGELO LOPES (TOGAWA) | 32647 | 41 |
| 112 | JOSÉ ANTONIO CARDOZO | 35913 | 111 |
| 113 | JOSÉ FERNANDO C. BARCELLOS | 35337 | 88 |
| 114 | JOSÉ FERREIRA NETO (ZEZINHO) | 34823 | 75 |
| 115 | JOSÉ GOMES DE SOUSA (CAFAL) | 38331 | 204 |
| 116 | JOSÉ GONÇALVES MATTOS | 38839 | 225 |
| 117 | JOSÉ GUEDES FERNANDES SOBRINHO | 32647 | 43 |
| 118 | JOSÉ MARIA GONZALEZ FILHO | 25818 | 1 |
| 119 | JOSÉ PRISCILO GONZALEZ DINIZ | 26108 | 18 |
| 120 | JOSÉ RAFAEL GONZALEZ | 30431 | 28 |
| 121 | JOVENILIO FERREIRA SOUTO (BIRO) | 36349 | 119 |
| 122 | JUAN DAMASENO RODRIGUEZ (JUANITO) | 32944 | 47 |
| 123 | JUAN EDGARDO SILVA | 38481 | 215 |
| 124 | JUAN JOSE LEIVA | 30092 | 27 |
| 125 | JUAN MIGUEL CAVALIERI (MIGUELITO) | 33385 | 49 |
| 126 | JUAN MIGUEL CAVALIERI JUNIOR (MICKY) | 37928 | 182 |
| 127 | JUAN PABLO LEDESMA | 33710 | 55 |
| 128 | JULIO ANTUNES DE AZEVEDO | 35467 | 97 |
| 129 | JULIO CESAR DOMINGUES | 37869 | 175 |
| 130 | KANG HWAN OK (SIDNEY) | 37869 | 179 |
| 131 | KI JONG HAN | 38362 | 218 |
| 132 | LAERTE FERNANDES DE MELO | 37326 | 142 |
| 133 | LEONARDO PFALTZGRAFF BRASIL | 38481 | 214 |
| 134 | LEONARDO SACRAMENTO YOSHIKAWA | 37847 | 172 |
| 135 | LIQUORINO DE GORI | 25818 | 5 |
| 136 | LUCAS SALES SANTANA | 39570 | 237 |
| 137 | LUIS ALBERTO MACHADO SILVEIRA | 38331 | 206 |
| 138 | LUIS ANTONIO PASSOS DE MENEZES | 30431 | 29 |
| 139 | LUIS GERALDO GARCIA MACIEL | 35845 | 110 |
| 140 | LUIZ ANTONIO MARTINS MACHADO | 32647 | 44 |
| 141 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MELO (MELÃO) | 37482 | 151 |
| 142 | LUIZ CARLOS J. PINTO | 25818 | 8 |
| 143 | LUIZ CARLOS PEREIRA | 33772 | 60 |
| 144 | LUIZ JOSÉ GONÇALVES NETO | 35467 | 98 |
| 145 | MAL YONG LEE | 37421 | 146 |
| 146 | MANOEL DE JESUS GOMES PEDROZA | 39570 | 235 |
| 147 | MANOEL ESTELES FERNANDES | 26253 | 15 |
| 148 | MARCELO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA | 36513 | 123 |
| 149 | MARCIO ANDRADE WEBER FILHO | 38404 | 213 |
| 150 | MÁRCIO DA SILVA | 38205 | 197 |
| 151 | MARCO ANTONIO MURARO BATISTA | 36727 | 127 |
| 152 | MARCO RUBERTI | 37631 | 162 |
| 153 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | 34823 | 76 |
| 154 | MARCOS RODRIGUES PEDRO | 37482 | 152 |
| 155 | MARIO GONZALEZ | 25818 | 2 |
| 156 | MARIO SHINJI YADA | 29350 | 24 |
| 157 | MATEO MANCINI | 37341 | 143 |
| 158 | MAURICIO JESUS DE MIRANDA | 39181 | 229 |
| 159 | MILTON TANIGAKI | 35530 | 102 |
| 160 | NELSON FERREIRA | 36928 | 138 |
| 161 | NIVALDO NUNES RIBEIRO | 33772 | 61 |
| 162 | ODAIR FERREIRA LIMA | 36727 | 126 |
| 163 | OSCAR FERNANDES LEITE | 38205 | 198 |
| 164 | OSVALDO MIMOTO | 30912 | 32 |
| 165 | PABLO DE LA RUA M. H. CALDAS | 39175 | 228 |
| 166 | PAULO ALVES DA ROCHA | 33772 | 62 |
| 167 | PAULO CESAR DA SILVA | 33772 | 59 |
| 168 | PAULO FREITAS E SILVA FILHO | 37482 | 153 |
| 169 | PAULO ROBERTO M. DOS SANTOS | 38899 | 226 |
| 170 | PEDRO ENRIQUE YANEZ | 33710 | 54 |
| 171 | PEDRO ERNESTO ENDERLE JR | 37680 | 165 |
| 172 | PEDRO OSTRAND | 37869 | 173 |
| 173 | PETER DAM | 35978 | 112 |
| 174 | PHILIPPE B. N. GASNIER | 37680 | 163 |
| 175 | RAFAEL C. BARCELLOS | 33772 | 64 |
| 176 | RAFAEL GONZALEZ | 33772 | 63 |
| 177 | RAFAEL R. GALVÃO NAVARRO | 28434 | 21 |
| 178 | RAYMOND TURNER PONTON | 37869 | 174 |
| 179 | REGINALDO COELHO DE SOUSA | 36349 | 121 |
| 180 | RICARDO HERMAN SALINAS ALVAREZ | 38378 | 210 |
| 181 | RICARDO KLEINERT IVERSSON (CADINHO) | 37917 | 184 |
| 182 | RICARDO MENDES DE MELO | 37869 | 177 |
| 183 | RICARDO MENEZES DE A. GÓES | 36513 | 122 |
| 184 | ROBERTO FIGUEREDO PADUA SOARES | 38743 | 219 |
| 185 | ROBERTO MARAN MANGABEIRA | 36875 | 132 |
| 186 | ROBERTO MELHADO CAPODAGLIO | 35467 | 99 |
| 187 | ROBERTO MOTA CARVALHO | 32945 | 48 |
| 188 | ROBISON DOS SANTOS GOMES | 37680 | 166 |
| 189 | ROBSON ALVES CARDOSO | 38551 | 217 |
| 190 | RODRIGO MARQUES DOS SANTOS | 38331 | 208 |
| 191 | ROGÉRIO OLIMPIO BERNARDO | 39401 | 233 |
| 192 | RONALDO FRANCISCO | 33772 | 65 |
| 193 | RONALDO RYIOTO OGUCHI | 38789 | 220 |
| 194 | RUBENS BERTI | 25818 | 7 |
| 195 | RUBERLEI FELIZARDO | 34057 | 68 |
| 196 | SERGIO APARECIDO DA SILVA | 34919 | 83 |
| 197 | SERGIO BRASIL CORRÊA | 36727 | 124 |
| 198 | SERGIO DE BORBA | 35467 | 100 |
| 199 | STEPHEN HENRY BERGNER | 37482 | 154 |
| 200 | SUNG IL LEE | 38551 | 216 |
| 201 | TAMAS PETER JANOVITZ | 37777 | 167 |
| 202 | THIAGO C. VASOVINO | 37680 | 164 |
| 203 | TIAGO DA ROSA SILVA | 38404 | 211 |
| 204 | UMBERTO RODRIGUES ROCHA | 26183 | 13 |
| 205 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA | 37421 | 144 |
| 206 | VALDIR RONDON PORTES | 34919 | 84 |
| 207 | VALMIR SBRISSIA | 33651 | 53 |
| 208 | VANDERLEI FERREIRA SOTO | 38331 | 207 |
| 209 | VENERANDO ALVES FERREIRA | 38789 | 221 |
| 210 | VICENTE LUIZ PEREIRA | 35978 | 113 |
| 211 | VINICIUS POMAR MULLER | 35474 | 101 |
| 212 | VIRLEI DA SILVA | 35313 | 87 |
| 213 | VITOR FRANCISCO PESSANHA | 37482 | 156 |
| 214 | WAGNER GONÇALVES DE SOUZA | 39570 | 236 |
| 215 | WANDERLEY GARCIA MACIEL | 36349 | 120 |
10-03-2006