INFORMAÇÕES - LISTA GERAL DOS PROFISSIONAIS DA ABPG
| LISTA DE MEMBROS DA PGA DO BRASIL - SÓCIOS ATIVOS | |||
| Nº | NOME | ingresso | sócio Nº |
| 1 | ABILIO CORDEIRO PEREIRA JR. | 06/02/1997 | 86 |
| 2 | ACACIO JORGE PEDRO | 16/06/1979 | 23 |
| 3 | ACACIO OLIVEIRA PEDRO | 12/04/2004 | 186 |
| 4 | ACYARES DIAS CAMPOS | 07/09/1970 | 9 |
| 5 | ADÃO SALES SANTANA | 26/03/1985 | 34 |
| 6 | ADRIANO ROLIN DOS SANTOS | 05/06/2006 | 216 |
| 7 | ALESSANDRO CESAR PEREIRA | 08/08/1995 | 79 |
| 8 | ALESSANDRO DA COSTA F. FABIETTI | 02/07/1980 | 226 |
| 9 | ALESSANDRO GONÇALVES DANTAS | 06/08/2004 | 189 |
| 10 | ALEX MELO FERNANDES | 06/02/1997 | 87 |
| 11 | ALEX SANDRO LEITE | 04/05/1995 | 77 |
| 12 | ALEX TAIKI KAWAHARADA | 14/08/2003 | 166 |
| 13 | ALEXANDRE HOLTZ | 16/06/1967 | 195 |
| 14 | ALEXANDRE NARDY ROCHA | 13/07/2000 | 122 |
| 15 | ALFREDO NASCIMENTO COELHO | 02/08/2001 | 137 |
| 16 | ALVARO SOARES NOVAES | 07/09/1970 | 3 |
| 17 | ANDERSON JAMIL NAMUR | 08/07/1999 | 113 |
| 18 | ANISIO ANTONIO DOS SANTOS | 09/01/1975 | 17 |
| 19 | ANTONIO APARECIDO PEREIRA (PILEU) | 09/12/2002 | 157 |
| 20 | ANTONIO B. B. DO NASCIMENTO (TOTONHO) | 27/06/1977 | 19 |
| 21 | ANTONIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (TONY) | 02/08/2001 | 136 |
| 22 | ANTONIO CRAPIS NETO | 10/01/1992 | 51 |
| 23 | ANTONIO LINS E SILVA RODRIGUES VALE | 03/09/2007 | 225 |
| 24 | ANTONIO LUIZ C. BARCELLOS (NICO) | 16/04/1992 | 55 |
| 25 | ANTONIO MENESES DOS SANTOS | 01/06/2006 | 218 |
| 26 | APARECIDO CESÁR DE LIMA (CIDÃO) | 05/09/1971 | 10 |
| 27 | ARISTIDES DA COSTA (TIDÃO) | 02/10/1991 | 50 |
| 28 | ARLINDO ALVES BATISTA | 05/09/1971 | 11 |
| 29 | ASSIS JOSÉ DE SOUZA | 17/02/1989 | 38 |
| 30 | BENEDITO JERÔNIMO FILHO | 07/09/1970 | 6 |
| 31 | BONG SUH PARK (MESTRE PARK) | 05/09/2003 | 176 |
| 32 | CAIM VANDERLEI TORRES | 09/02/1990 | 46 |
| 33 | CARLOS ALBERTO BORGES (PIRITUBA) | 18/07/1988 | 37 |
| 34 | CARLOS ALBERTO M. CASTRO | 11/05/1989 | 40 |
| 35 | CARLOS AUGUSTO DA ROCHA | 10/04/1997 | 104 |
| 36 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | 29/03/1993 | 68 |
| 37 | CARLOS DHANI RICARTE PESSOA | 10/12/2004 | 197 |
| 38 | CARLOS EDUARDO FERREIRA (DUDU) | 02/08/2001 | 138 |
| 39 | CARLOS HENRIQUE DLUHOSCH | 26/01/1984 | 31 |
| 40 | CELSO PALMA | 31/03/2004 | 185 |
| 41 | CESAR DE BESSA | 28/05/1994 | 70 |
| 42 | CLAUDIO ALVES DA SILVA | 04/05/1995 | 78 |
| 43 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 08/08/1995 | 80 |
| 44 | CLAUDIO HENRIQUE GOLOMBEK | 02/07/1998 | 112 |
| 45 | CLAUDIO RAMOS | 14/08/2002 | 155 |
| 46 | CLAUDIO RODRIGUES PEDROSO (CLAUDIO KA) | 14/08/2002 | 152 |
| 47 | COLIN HAMILTON WOODS | 02/10/1992 | 66 |
| 48 | DAMIÃO DE LIMA (MIÃO) | 15/12/2000 | 131 |
| 49 | DANILO ALVES DA ROCHA | 30/10/1980 | 25 |
| 50 | DORIVAL AVILA OLIVEIRA (DORI) | 05/06/2003 | 164 |
| 51 | DOUGLAS ILHA MARCFARLANE | 15/12/2000 | 126 |
| 52 | EDEMILSON CORREIA | 23/10/2003 | 178 |
| 53 | EDISON DE SOUZA | 01/04/2008 | 227 |
| 54 | EDSON EDUARDO DE URZEDO (EDINHO) | 08/07/1999 | 114 |
| 55 | EDUARDO L. CABALLERO | 26/03/1985 | 33 |
| 56 | EDUARDO MURGEL DE MACEDO (DADÃO) | 24/09/2003 | 177 |
| 57 | ELIECER JOSÉ ANTOLINEZ (PAPITO) | 28/07/2000 | 125 |
| 58 | ELISA DOROTHEE AMELIE OUDIN | 21/02/2005 | 206 |
| 59 | EMILIO SCHILIPAK | 07/09/1970 | 4 |
| 60 | ENRIQUE FERNANDES COBAS | 07/09/1971 | 12 |
| 61 | ERIK ANDERSSON | 17/06/1992 | 56 |
| 62 | ERINALDO DO NASCIMENTO SANTOS | 06/02/1997 | 89 |
| 63 | FABIANO DOS SANTOS ALVES | 06/02/1997 | 90 |
| 64 | FEDERICO AGUSTIN GERMAN | 05/11/1973 | 16 |
| 65 | FERNANDO F. PADUA SOARES | 14/08/2002 | 145 |
| 66 | FERNANDO MENEGAZ MECHEREFFE | 04/11/2004 | 194 |
| 67 | FLAVIO DOS SANTOS | 22/03/1988 | 36 |
| 68 | FRANCISCO JO | 14/08/2003 | 165 |
| 69 | FRANCISCO MARCELO MONTEIRO | 05/09/2003 | 172 |
| 70 | FRANCISCO MIMOTO | 05/04/1995 | 71 |
| 71 | GENÉSIO RODRIGUES MOREIRA | 06/08/2004 | 191 |
| 72 | GEORGE WILSON SOARES | 03/07/1997 | 101 |
| 73 | GERALDO ROCHA BRITO | 06/02/1997 | 91 |
| 74 | GILMAR DIAS DE SOUSA | 02/05/2006 | 221 |
| 75 | HAN BONG LEE | 17/05/2010 | 243 |
| 76 | HANS ANDERS JAROMIR VLCEK | 14/08/2003 | 167 |
| 77 | HAROLDO PAIK | 05/04/1995 | 72 |
| 78 | HELIO CACIMIRO FILHO | 06/08/2004 | 192 |
| 79 | HENRIQUE ATHAYDE DE HOLLANDA | 14/08/2002 | 146 |
| 80 | HUN SIK KYUNG (THOMAS) | 05/09/2003 | 183 |
| 81 | ISIDRO LEDESMA ARANDA | 04/04/1989 | 39 |
| 82 | IVANILDO DE LIMA | 19/05/1989 | 45 |
| 83 | JACK NICOLAU C. CORRÊA | 08/01/1998 | 106 |
| 84 | JAIME GONZALEZ | 27/06/1977 | 20 |
| 85 | JAIR XAVIER TORRES | 03/07/1997 | 102 |
| 86 | JAMES GREGORY ALMQUIST | 17/06/1992 | 57 |
| 87 | JAMES KEVIN BULMAN | 26/01/2005 | 203 |
| 88 | JANILSON DIAS DE SOUZA | 06/02/1997 | 93 |
| 89 | JEAN PAUL OUDIN | 17/06/1992 | 65 |
| 90 | JEI KANG PARK | 14/04/2010 | 242 |
| 91 | JESUINO DOS SANTOS | 28/05/1981 | 26 |
| 92 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | 15/12/2000 | 127 |
| 93 | JOÃO CORTEIZ | 19/05/1989 | 42 |
| 94 | JOÃO MAMORU ABE | 12/03/1979 | 22 |
| 95 | JOEL BORGES CORRÊA | 06/02/2001 | 134 |
| 96 | JONG BIN HONG | 10/12/2004 | 199 |
| 97 | JONG SUK HAN (ROBERTO) | 05/09/2003 | 188 |
| 98 | JORGE MONTOTO | 30/11/2002 | 156 |
| 99 | JOSÉ ADERBAL DA SILVA | 20/05/1987 | 35 |
| 100 | JOSÉ ANGELO LOPES (TOGAWA) | 19/05/1989 | 41 |
| 101 | JOSÉ ANTONIO CARDOZO | 28/04/1998 | 108 |
| 102 | JOSÉ FERNANDO C. BARCELLOS | 29/09/1996 | 85 |
| 103 | JOSÉ FERREIRA NETO (ZEZINHO) | 04/05/1995 | 74 |
| 104 | JOSÉ GOMES DE SOUSA (CAFAL) | 10/12/2004 | 198 |
| 105 | JOSÉ GONÇALVES MATTOS | 02/05/2006 | 219 |
| 106 | JOSÉ GUEDES F. SOBRINHO | 19/05/1989 | 43 |
| 107 | JOSÉ MARIA GONZALEZ FILHO | 07/09/1970 | 1 |
| 108 | JOSÉ PRISCILIO GONZALEZ DINIZ | 24/06/1971 | 18 |
| 109 | JOSÉ RAFAEL GONZALEZ | 25/04/1983 | 28 |
| 110 | JOVENILIO FERREIRA SOUTO (BIRO) | 08/07/1999 | 116 |
| 111 | JUAN DAMASENO RODRIGUEZ (JUANITO) | 12/03/1990 | 47 |
| 112 | JUAN EDGARDO SILVA | 09/05/2005 | 209 |
| 113 | JUAN JOSE LEIVA | 21/05/1982 | 27 |
| 114 | JUAN MIGUEL CAVALIERI (MIGUELITO) | 27/05/1991 | 49 |
| 115 | JUAN MIGUEL CAVALIERI JR. (MICKY) | 03/11/2003 | 182 |
| 116 | JUAN PABLO LEDESMA | 16/04/1992 | 54 |
| 117 | JULIO ANTUNES DE AZEVEDO | 06/02/1997 | 94 |
| 118 | JULIO CESAR DOMINGUES | 05/09/2003 | 171 |
| 119 | KANG HWAN OK (SIDNEY) | 05/09/2003 | 175 |
| 120 | KI JONG HAN | 10/01/2005 | 218 |
| 121 | LAERTE FERNANDES DE MELO | 11/03/2002 | 139 |
| 122 | LIQUORINO DE GORI | 07/09/1970 | 5 |
| 123 | LUCAS SALES SANTANA | 02/05/2008 | 230 |
| 124 | LUIS ALBERTO MACHADO SILVEIRA | 10/12/2004 | 200 |
| 125 | LUIS GERALDO GARCIA MACIEL | 19/02/1998 | 107 |
| 126 | LUIZ ANTONIO MARTINS MACHADO | 19/05/1989 | 44 |
| 127 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MELO (MELÃO) | 14/08/2002 | 148 |
| 128 | LUIZ CARLOS J. PINTO | 07/09/1970 | 8 |
| 129 | LUIZ CARLOS PEREIRA | 17/06/1992 | 59 |
| 130 | LUIZ JOSÉ GONÇALVES NETO | 06/02/1997 | 95 |
| 131 | MAL YONG LEE | 14/06/2002 | 143 |
| 132 | MANOEL DE JESUS GOMES PEDROZA | 02/05/2008 | 228 |
| 133 | MANOEL ESTELES FERNANDES | 16/11/1971 | 15 |
| 134 | MARCELO H. GONÇALVES DA SILVA | 19/12/1999 | 120 |
| 135 | MARCO ANTONIO MURARO BATISTA | 20/07/2000 | 124 |
| 136 | MARCO RUBERTI | 10/01/2003 | 158 |
| 137 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | 04/05/1995 | 75 |
| 138 | MARCOS RODRIGUES PEDRO | 14/08/2002 | 149 |
| 139 | MARIO GONZALEZ | 07/09/1970 | 2 |
| 140 | MARIO SHINJI YADA | 09/05/1980 | 24 |
| 141 | MATEO MANCINI | 26/03/2002 | 140 |
| 142 | MAURICIO JESUS DE MIRANDA | 09/04/2007 | 223 |
| 143 | MILTON TANIGAKI | 10/04/1997 | 99 |
| 144 | NELSON FERREIRA | 06/02/2001 | 135 |
| 145 | ODAIR FERREIRA LIMA | 20/07/2000 | 123 |
| 146 | OSVALDO MIMOTO | 18/08/1984 | 32 |
| 147 | PABLO DE LA RUA M. H. CALDAS | 03/04/2007 | 222 |
| 148 | PAULO ALVES DA ROCHA | 17/06/1992 | 61 |
| 149 | PAULO CESAR DA SILVA | 17/06/1992 | 58 |
| 150 | PAULO FREITAS E SILVA FILHO | 14/08/2002 | 150 |
| 151 | PAULO ROBERTO M. DOS SANTOS | 01/07/2006 | 220 |
| 152 | PEDRO ENRIQUE YANEZ | 16/04/1992 | 53 |
| 153 | PEDRO OSTRAND | 05/09/2003 | 169 |
| 154 | PETER DAM | 02/07/1998 | 109 |
| 155 | PHILIPPE B. N. GASNIER | 28/02/2003 | 159 |
| 156 | RAFAEL C. BARCELLOS | 17/06/1992 | 63 |
| 157 | RAFAEL GONZALEZ | 17/06/1992 | 62 |
| 158 | RAFAEL R. GALVÃO NAVARRO | 05/11/1977 | 21 |
| 159 | RAYMOND TURNER PONTON | 05/09/2003 | 170 |
| 160 | REGINALDO COELHO DE SOUSA | 08/07/1999 | 118 |
| 161 | RICARDO HERMAN SALINAS ALVAREZ | 26/01/2005 | 204 |
| 162 | RICARDO KLEINERT IVERSSON (CADINHO) | 23/10/2003 | 180 |
| 163 | RICARDO MENDES DE MELO | 05/09/2003 | 173 |
| 164 | ROBERTO FIGUEREDO PADUA SOARES | 26/01/2006 | 213 |
| 165 | ROBERTO MELHADO CAPODAGLIO | 06/02/1997 | 96 |
| 166 | ROBISON DOS SANTOS GOMES | 28/02/2003 | 162 |
| 167 | ROBSON ALVES CARDOSO | 18/07/2005 | 211 |
| 168 | RODRIGO MARQUES DOS SANTOS | 10/12/2004 | 202 |
| 169 | RONALDO FRANCISCO | 17/06/1992 | 64 |
| 170 | RONALDO RYIOTO OGUCHI | 13/03/2006 | 214 |
| 171 | RUBENS BERTI | 07/09/1970 | 7 |
| 172 | RUBERLEI FELIZARDO | 29/03/1993 | 67 |
| 173 | SERGIO APARECIDO DA SILVA | 08/08/1995 | 82 |
| 174 | SERGIO BRASIL CORRÊA | 20/07/2000 | 121 |
| 175 | SERGIO DE BORBA | 06/02/1997 | 97 |
| 176 | SUNG IL LEE | 18/07/2005 | 210 |
| 177 | TAMAS PETER JANOVITZ | 05/06/2003 | 163 |
| 178 | THIAGO C. VASOVINO | 28/02/2003 | 160 |
| 179 | TIAGO DA ROSA SILVA | 21/02/2005 | 205 |
| 180 | UMBERTO RODRIGUES ROCHA | 07/09/1971 | 13 |
| 181 | VALDEMIR BARBOSA DA SILVA | 14/06/2002 | 141 |
| 182 | VALDIR RONDON PORTES | 08/08/1995 | 83 |
| 183 | VALMIR SBRISSIA | 17/02/1992 | 52 |
| 184 | VANDERLEI FERREIRA SOTO | 10/12/2004 | 201 |
| 185 | VENERANDO ALVES FERREIRA | 13/03/2006 | 215 |
| 186 | VICENTE LUIZ PEREIRA | 02/07/1998 | 110 |
| 187 | VINICIUS POMAR MULLER | 13/02/1997 | 98 |
| 188 | VITOR FRANCISCO PESSANHA | 14/08/2002 | 153 |
| 189 | WAGNER GONÇALVES DE SOUZA | 02/05/2008 | 229 |
| 190 | WANDERLEY GARCIA MACIEL | 08/07/1999 | 117 |
| 191 | WILIAN BRUNO ADAMOSKI | 14/08/2002 | 154 |
| doc. Lista Socios Ordem Alfabetica - 2 | |||
| 26/05/2010 | |||
10-03-2006