Busca:
 
PGA Brasil

INFORMAÇÕES - LISTA GERAL DOS PROFISSIONAIS DA ABPG

LISTA GERAL DOS PROFISSIONAIS DA ABPG ORDEM NUMÉRICA/ALFABÉTICA
1 ABILIO CORDEIRO PEREIRA JR. 06/02/1997 89
2 ACACIO JORGE PEDRO 16/06/1979 23
3 ACACIO OLIVEIRA PEDRO 12/04/2004 190
4 ACYARES DIAS CAMPOS 07/09/1970 9
5 ADÃO SALES SANTANA 26/03/1985 34
6 ADRIANO ALVES FRANCHIM 10/07/2006 223
7 ADRIANO ROLIN DOS SANTOS 05/06/2006 222
8 AILTON LOPES SILVA 06/08/2004 192
9 ALESSANDRO CESAR PEREIRA 08/08/1995 80
10 ALESSANDRO DA COSTA F. FABIETTI 02/07/1980 232
11 ALESSANDRO GONÇALVES DANTAS 06/08/2004 193
12 ALEX MELO FERNANDES 06/02/1997 90
13 ALEX SANDRO LEITE 04/05/1995 78
14 ALEXANDRE HOLTZ 16/06/1967 201
15 ALEXANDRE NARDY ROCHA 13/07/2000 125
16 ALFREDO NASCIMENTO COELHO 02/08/2001 140
17 ALVARO SOARES NOVAES 07/09/1970 3
18 ANDERSON JAMIL NAMUR 08/07/1999 116
19 ANISIO ANTONIO DOS SANTOS 09/01/1975 17
20 ANTONIO APARECIDO PEREIRA (PILEU) 09/12/2002 161
21 ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA (PEBA) 26/01/1984 30
22 ANTONIO B. B. DO NASCIMENTO (TOTONHO) 27/06/1977 19
23 ANTONIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (TONY) 02/08/2001 139
24 ANTONIO CRAPIS NETO 10/01/1992 52
25 ANTONIO LINS E SILVA RODRIGUES VALE 03/09/2007 231
26 ANTONIO LUIZ C. BARCELLOS (NICO) 16/04/1992 56
27 ANTONIO MENESES DOS SANTOS 01/06/2006 224
28 APARECIDO CESÁR DE LIMA (CIDÃO) 05/09/1971 10
29 ARISTIDES DA COSTA (TIDÃO) 02/10/1991 51
30 ARLINDO ALVES BATISTA 05/09/1971 11
31 ASSIS JOSÉ DE SOUZA 17/02/1989 38
32 BENEDITO JERÔNIMO FILHO 07/09/1970 6
33 BONG SUH PARK (MESTRE PARK) 05/09/2003 180
34 CAIM VANDERLEI TORRES 09/02/1990 46
35 CARLOS ALBERTO BORGES (PIRITUBA) 18/07/1988 37
36 CARLOS ALBERTO M. CASTRO 11/05/1989 40
37 CARLOS AUGUSTO DA ROCHA 10/04/1997 107
38 CARLOS AUGUSTO DA SILVA 29/03/1993 69
39 CARLOS DHANI RICARTE PESSOA 10/12/2004 203
40 CARLOS EDUARDO FERREIRA (DUDU) 02/08/2001 141
41 CARLOS HENRIQUE DLUHOSCH 26/01/1984 31
42 CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 25/05/2009 241
43 CELSO PALMA 31/03/2004 189
44 CESAR DE BESSA 28/05/1994 71
45 CLAUDIO ALVES DA SILVA 04/05/1995 79
46 CLAUDIO DOMINGOS DOS SANTOS 14/08/2002 147
47 CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA 08/08/1995 81
48 CLAUDIO HENRIQUE GOLOMBEK 02/07/1998 115
49 CLAUDIO RAMOS 14/08/2002 158
50 CLAUDIO RODRIGUES PEDROSO (CLAUDIO KA) 14/08/2002 155
51 COLIN HAMILTON WOODS 02/10/1992 67
52 DAMIÃO DE LIMA (MIÃO) 15/12/2000 134
53 DANILO ALVES DA ROCHA 30/10/1980 25
54 DORIVAL AVILA OLIVEIRA (DORI) 05/06/2003 168
55 EDEMILSON CORREIA 23/10/2003 182
56 EDISON DE SOUZA 01/04/2008 234
57 EDSON EDUARDO DE URZEDO (EDINHO) 08/07/1999 117
58 EDUARDO CAMPOS PEREIRA 06/02/1997 91
59 EDUARDO L. CABALLERO 26/03/1985 33
60 EDUARDO MURGEL DE MACEDO (DADÃO) 24/09/2003 181
61 ELIECER JOSÉ ANTOLINEZ (PAPITO) 28/07/2000 128
62 ELISA DOROTHEE AMELIE OUDIN 21/02/2005 212
63 EMERSON FERNANDES DE SOUZA 04/05/1995 77
64 EMILIO SCHILIPAK 07/09/1970 4
65 ENRIQUE FERNANDES COBAS 07/09/1971 12
66 ERIK ANDERSSON 17/06/1992 57
67 ERINALDO DO NASCIMENTO SANTOS 06/02/1997 92
68 FABIANO DOS SANTOS ALVES 06/02/1997 93
69 FEDERICO AGUSTIN GERMAN 05/11/1973 16
70 FERNANDO MENEGAZ MECHEREFFE 04/11/2004 200
71 FERNANDO SANTOS PINTO GUIMARÃES 09/04/2007 230
72 FLAVIO DOS SANTOS 22/03/1988 36
73 FRANCISCO JO 05/10/1968 169
74 FRANCISCO MARCELO MONTEIRO 05/09/2003 176
75 FRANCISCO MIMOTO 05/04/1995 72
76 GENEDILSON F. MONTEIRO 01/04/2011 244
77 GENÉSIO RODRIGUES MOREIRA 06/08/2004 195
78 GERALDO ROCHA BRITO 06/02/1997 94
79 GILMAR DIAS DE SOUSA 02/05/2006 227
80 GUILHERME RICHERS 14/06/2002 145
81 HAN BONG LEE 23/04/2010 243
82 HANS ANDERS JAROMIR VLCEK 14/08/2003 171
83 HAROLDO PAIK 05/04/1995 73
84 HELIO CACIMIRO FILHO 06/08/2004 196
85 HUGO SANTIAGO . DE CASTRO 14/08/2002 150
86 HUN SIK KYUNG (THOMAS) 05/09/2003 187
87 ISIDRO LEDESMA ARANDA 04/04/1989 39
88 ISMAR P. BRASIL NETO 23/10/2003 183
89 IVANILDO DE LIMA 19/05/1989 45
90 JACK NICOLAU C. CORRÊA 08/01/1998 109
91 JAIME GONZALEZ 27/06/1977 20
92 JAIR XAVIER TORRES 03/07/1997 105
93 JAMES GREGORY ALMQUIST 17/06/1992 58
94 JAMES KEVIN BULMAN 26/01/2005 209
95 JANILSON DIAS DE SOUZA 06/02/1997 96
96 JEAN PAUL OUDIN 17/06/1992 66
97 JEI KANG PARK 14/04/2010 242
98 JESUINO DOS SANTOS 28/05/1981 26
99 JOÃO BATISTA RODRIGUES 15/12/2000 130
100 JOÃO CORTEIZ 19/05/1989 42
101 JOÃO MAMORU ABE 12/03/1979 22
102 JOEL BORGES CORRÊA 06/02/2001 137
103 JONG BIN HONG 10/12/2004 205
104 JORGE MONTOTO 30/11/2002 160
105 JORGE SOUTO BAPTISTA 07/02/2011 243
106 JOSÉ ADERBAL DA SILVA 20/05/1987 35
107 JOSÉ ANGELO LOPES (TOGAWA) 19/05/1989 41
108 JOSÉ ANTONIO CARDOZO 28/04/1998 111
109 JOSÉ FERNANDO C. BARCELLOS 29/09/1996 88
110 JOSÉ FERREIRA NETO (ZEZINHO) 04/05/1995 75
111 JOSÉ GOMES DE SOUSA (CAFAL) 10/12/2004 204
112 JOSÉ GONÇALVES MATTOS 02/05/2006 225
113 JOSÉ GUEDES FERNANDES SOBRINHO 19/05/1989 43
114 JOSÉ MARIA GONZALEZ FILHO 07/09/1970 1
115 JOSÉ PRISCILO GONZALEZ DINIZ 24/06/1971 18
116 JOSÉ RAFAEL GONZALEZ 25/04/1983 28
117 JOVENILIO FERREIRA SOUTO (BIRO) 08/07/1999 119
118 JUAN DAMASENO RODRIGUEZ (JUANITO) 12/03/1990 47
119 JUAN EDGARDO SILVA 09/05/2005 215
120 JUAN JOSE LEIVA 21/05/1982 27
121 JUAN MIGUEL CAVALIERI (MIGUELITO) 27/05/1991 49
122 JUAN MIGUEL CAVALIERI JUNIOR (MICKY) 03/11/2003 182
123 JUAN PABLO LEDESMA 16/04/1992 55
124 JULIO ANTUNES DE AZEVEDO 06/02/1997 97
125 JULIO CESAR DOMINGUES 05/09/2003 175
126 KANG HWAN OK (SIDNEY) 05/09/2003 179
127 KI JONG HAN 10/01/2005 218
128 LAERTE FERNANDES DE MELO 11/03/2002 142
129 LEONARDO PFALTZGRAFF BRASIL 09/05/2005 214
130 LIQUORINO DE GORI 07/09/1970 5
131 LUCAS SALES SANTANA 02/05/2008 237
132 LUIS ALBERTO MACHADO SILVEIRA 10/12/2004 206
133 LUIS ANTONIO PASSOS DE MENEZES 25/04/1983 29
134 LUIS GERALDO GARCIA MACIEL 19/02/1998 110
135 LUIZ ANTONIO MARTINS MACHADO 19/05/1989 44
136 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MELO (MELÃO) 14/08/2002 151
137 LUIZ CARLOS J. PINTO 07/09/1970 8
138 LUIZ CARLOS PEREIRA 17/06/1992 60
139 LUIZ JOSÉ GONÇALVES NETO 06/02/1997 98
140 MAL YONG LEE 14/06/2002 146
141 MANOEL DE JESUS GOMES PEDROZA 02/05/2008 235
142 MANOEL ESTELES FERNANDES 16/11/1971 15
143 MARCELO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA 19/12/1999 123
144 MARCIO ANDRADE WEBER FILHO 21/02/2005 213
145 MÁRCIO DA SILVA 06/08/2004 197
146 MARCO RUBERTI 10/01/2003 162
147 MARCOS ROBERTO DA SILVA 04/05/1995 76
148 MARCOS RODRIGUES PEDRO 14/08/2002 152
149 MARIO GONZALEZ 07/09/1970 2
150 MARIO SHINJI YADA 09/05/1980 24
151 MATEO MANCINI 26/03/2002 143
152 MAURICIO JESUS DE MIRANDA 09/04/2007 229
153 MILTON TANIGAKI 10/04/1997 102
154 NELSON FERREIRA 06/02/2001 138
155 ODAIR FERREIRA LIMA 20/07/2000 126
156 OSVALDO MIMOTO 18/08/1984 32
157 PABLO DE LA RUA M. H. CALDAS 03/04/2007 228
158 PAULO ALVES DA ROCHA 17/06/1992 62
159 PAULO CESAR DA SILVA 17/06/1992 59
160 PAULO FREITAS E SILVA FILHO 14/08/2002 153
161 PEDRO ENRIQUE YANEZ 16/04/1992 54
162 PEDRO OSTRAND 05/09/2003 173
163 PETER DAM 02/07/1998 112
164 PHILIPPE B. N. GASNIER 28/02/2003 163
165 RAFAEL C. BARCELLOS 17/06/1992 64
166 RAFAEL GONZALEZ 17/06/1992 63
167 RAFAEL R. GALVÃO NAVARRO 05/11/1977 21
168 RAYMOND TURNER PONTON 05/09/2003 174
169 REGINALDO COELHO DE SOUSA 08/07/1999 121
170 RICARDO HERMAN SALINAS ALVAREZ 26/01/2005 210
171 RICARDO KLEINERT IVERSSON (CADINHO) 23/10/2003 184
172 RICARDO MENDES DE MELO 05/09/2003 177
173 ROBERTO FIGUEREDO PADUA SOARES 26/01/2006 219
174 ROBERTO MARAN MANGABEIRA 15/12/2000 132
175 ROBERTO MELHADO CAPODAGLIO 06/02/1997 99
176 ROBERTO MOTA CARVALHO 13/03/1990 48
177 ROBISON DOS SANTOS GOMES 28/02/2003 166
178 ROBSON ALVES CARDOSO 18/07/2005 217
179 ROGÉRIO OLIMPIO BERNARDO 15/11/2007 233
180 RONALDO FRANCISCO 17/06/1992 65
181 RONALDO RYIOTO OGUCHI 13/03/2006 220
182 RUBENS BERTI 07/09/1970 7
183 RUBERLEI FELIZARDO 29/03/1993 68
184 SERGIO APARECIDO DA SILVA 08/08/1995 83
185 SERGIO BRASIL CORRÊA 20/07/2000 124
186 SERGIO DE BORBA 06/02/1997 100
187 STEPHEN HENRY BERGNER 14/08/2002 154
188 SUNG IL LEE 18/07/2005 216 -
189 TAMAS PETER JANOVITZ 05/06/2003 167
190 THIAGO C. VASOVINO 28/02/2003 164
191 TIAGO DA ROSA SILVA 21/02/2005 211
192 UMBERTO RODRIGUES ROCHA 07/09/1971 13
193 VALDEMIR BARBOSA DA SILVA 14/06/2002 144
194 VALDIR RONDON PORTES 08/08/1995 84
195 VALMIR SBRISSIA 17/02/1992 53
196 VANDERLEI FERREIRA SOTO 10/12/2004 207
197 VENERANDO ALVES FERREIRA 13/03/2006 221
198 VICENTE LUIZ PEREIRA 02/07/1998 113
199 VINICIUS POMAR MULLER 13/02/1997 101
200 VIRLEI DA SILVA 05/09/1996 87
201 VITOR FRANCISCO PESSANHA 14/08/2002 156
202 WAGNER GONÇALVES DE SOUZA 02/05/2008 236
203 WANDERLEY GARCIA MACIEL 08/07/1999 120
SÓCIO HONORÁRIO
1 FÁBIO J. EGYPTO DA SILVA FILHO
Lista de Membros - Ordem Alfabetica - 2012 - Janeiro
31/01/2011 - DIEGO

Ranking

 
POS
JOGADORES
TOTAL
 
1
Rafael Barcellos
4153
 
2
Ronaldo Francisco
4041
 
3
João Albuquerque
3717
 
4
Tiago Silva
3073
 
5
Phillipe Gasnier
2433